Kostenloser Versand
Kostenloser Versand
Kostenloser Versand
Kostenloser Versand
Es wurde kein Fahrzeug ausgewählt. Dieses Teil ist möglicherweise nicht mit Ihrem Fahrzeug kompatibel.
Eigenschaften
| Gewicht | 1 kg |
| Gewicht | 1 kg |
Akzeptierte Zahlungsoptionen
Versandoptionen
Expresslieferung
Expresslieferung
| Lagernummer: | 26062000(92) |
|---|---|
| Type: | Ford Kuga II |
| Hubarum: | 2.0tdcu |
| Baujahr: | 2012-2019 (JG12) |
| Leistung: | 88KW-178KW (103KW 140PS) |
| Km: | 183`212 |
| Farbcode: | F0E Sterling Grey |
| Vin: | WFOAXXWPMACT667 |
| Info: | 316JF1 |
| Hersteller | Produktnummer |
| ford | FORD 1785410 , FORD1785410 |
| ford | FORD 1787532 , FORD1787532 |
| ford | FORD 1799960 , FORD1799960 |
| ford | FORD 1802504 , FORD1802504 |
| ford | FORD 2070888 , FORD2070888 |
| ford | FORD CV4413A602AA , FORDCV4413A602AA |
| ford | FORD CV4413A602AB , FORDCV4413A602AB |
| ford | FORD CV4413A602AC , FORDCV4413A602AC |
| ford | FORD CV4413A602AD , FORDCV4413A602AD |
| ford | FORD CV4413A602AH , FORDCV4413A602AH |
| Verwendungsnummern |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Motorcode | Bauart | Baubeginn | Bauende | Pk | Leistung kw |
Es sind keine Dateien zum Herunterladen vorhanden.